Description
Informations nutritionnelles
Pour 100g | |
Energie | 1500 kJ / 354 kcal |
Graisses | 2,5 g |
Dont acides gras saturés | 0,8 g |
Hydrates de carbones | 66 g |
Dont sucres | 14 g |
Protéines | 15 g |
Sel | 0,2 g |
Vitamine B6 | 1,4 mg |
72.90€
Pour 100g | |
Energie | 1500 kJ / 354 kcal |
Graisses | 2,5 g |
Dont acides gras saturés | 0,8 g |
Hydrates de carbones | 66 g |
Dont sucres | 14 g |
Protéines | 15 g |
Sel | 0,2 g |
Vitamine B6 | 1,4 mg |
Poids | 7300 g |
---|---|
Conditionnement | 7000 g |
Parfum | Biscuit, Chocolat, Cookies, Fraise |
Avertissements:*E-124 : Peut avoir des effets négatifs sur l’activité et l’attention des enfantsFabriqué en U.E.