Description
Déclaration nutritionnelle | 100 g | 80 g |
Energie | 1527kJ / 65 Kcal | 1216kJ / 91 Kcal |
Graisses dont saturées |
3,7 g 2,5 g |
3 g 2 g |
Glucides dont sucres |
39 g 5,9 g |
31g 4,7 g |
Protéines | 44 g | 35 g |
Sel | 0,22 g | 0,17 g |
L-Glutamine (Kyowa Quality®) | 4000 mg | |
Créatine monohydrate | 3200 mg | |
BCAA’S ratio 2:1:1
L-Leucine |
2400 mg 1200 mg 600 mg 600 mg |
|
L-Arginine | 1504 | |
Créatine monohydrate | 800 mg | |
L-Taurine | 800 mg | |
Extrait de tribulus | 300 mg | |
L-Ornithine | 200 mg | |
HMB | 100 mg | |
L-Arginine AKG | 100 mg | |
Citruline malate | 100 mg | |
Beta-Alanine | 100 mg | |
Acide D-aspartique | 50 mg | |
DigeZyme® | 20 mg | |
LactoSpore® | 10 mg (6×107 CFU/UFC*) |
*VNR (Valeurs nutritionnelles de référence)